O Honda Fit foi o carro feito no Brasil com a maior pontuação, 4,5 estrelas, e mais três brasileiros receberam nota 4 e foram líderes em suas categorias: o Ka, o Peugeot 307 e a Picasso. O Mercedes C320 também recebeu nota 4 na avaliação da entidade.
A visibilidade do motorista é auxiliada pelos retrovisores externos e internos, mas as áreas envidraçadas influenciam na visibilidade, assim como o tipo de carroceria, a inclinação nas colunas e os pontos cegos que todo carro tem. O estudo do Cesvi levou em consideração a análise de três tipos de visibilidade proporcionada pelos veículos: a visão traseira (fornecida pelo espelho retrovisor interno), a visão lateral (fornecida pelos espelhos laterais) e a visão dianteira, que você tem pelo pára -brisas e é obstruída pela coluna A (que separa o pára-brisas da porta dianteira do carro.
A classificação do Cesvi vai de 0,5 a 5 estrelas: quanto maior a nota, melhor a visibilidade do veículo.
| CATEGORIAS | ESTRELAS |
| Hatch | |
| Ford Novo Ka | 4 |
| Fiat Mille Fire | 3 1/2 |
| Ford Ka | 3 1/2 |
| Peugeot 206 | 3 1/2 |
| Renault_Sandero | 3 1/2 |
| VW Polo Hatch | 3 1/2 |
| Fiat Palio Fire | 3 1/2 |
| Renault Clio | 3 1/2 |
| Citröen C3 | 3 |
| Fiat Novo Palio | 3 |
| Fiat Punto | 3 |
| GM Celta | 3 |
| GM Novo Celta | 3 |
| VW Gol G4 | 3 |
| Ford Novo Fiesta | 2 1/2 |
| GM Novo Corsa | 2 1/2 |
| VW Fox | 2 1/2 |
| Hatch médio | |
| Peugeot 307 | 4 |
| Fiat Stilo | 4 |
| Nissan Tiida | 4 |
| Citroen C4 VTR | 3 1/2 |
| GM Vectra GT | 3 1/2 |
| VW Golf | 3 1/2 |
| Ford Focus | 3 1/2 |
| Subaru Impreza 2.5 T WRX | 3 1/2 |
| GM Astra | 2 1/2 |
| Sedã pequeno | |
| Chevrolet Prisma | 3 1/2 |
| Ford Fiesta Sedan | 3 |
| GM Classic | 3 |
| VW Polo Sedan | 3 |
| Fiat Novo Siena (a partir de 2007) | 2 1/2 |
| GM Novo Corsa Sedan | 2 1/2 |
| Renault Clio Sedan | 2 1/2 |
| Renault Logan | 1 1/2 |
| Fiat Siena | 1 |
| Sedã médio | |
| Mercedes C320 | 4 |
| Peugeot 307 Sedan | 3 1/2 |
| GM Astra Sedan | 3 |
| GM Novo Vectra | 3 |
| Citroen C4 Pallas | 3 |
| Renault Mégane Sedan | 3 |
| Toyota Corolla | 2 1/2 |
| GM Omega CD | 2 1/2 |
| Honda New Civic | 2 1/2 |
| Nissan Novo Sentra | 2 |
| Ford Fusion | 2 |
| Picape pequena | |
| Fiat Strada | 2 1/2 |
| VW Saveiro | 2 1/2 |
| GM Montana | 2 |
| Picape média | |
| Mitsubishi L200 | 3 1/2 |
| Nissan Frontier | 3 1/2 |
| Toyota Hilux | 2 1/2 |
| Ford Ranger | 2 1/2 |
| Minivan pequena | |
| Honda Fit | 4 1/2 |
| Chevrolet Meriva | 4 |
| Fiat Idea | 3 1/2 |
| Minivan | |
| Citroën Picasso | 4 |
| GM Zafira | 4 |
| Renault Scénic | 3 1/2 |
| Mercedes Classe A | 3 1/2 |
| Chrysler PT Cruiser | 2 |
| Utilitário pequenos | |
| Ford Novo Ecosport Freestyle | 3 1/2 |
| Mitsubishi TR4 | 3 |
| Ford Ecosport | 2 |
| VW CrossFox | 1 |
| Utilitário esportivo | |
| GM Blazer | 3 1/2 |
| Nissan Murano | 3 1/2 |
| Mitsubishi Pajero Sport 2003 | 3 |
| Nissan Xterra | 3 |
| Mitsubishi Pajero Sport 2007 | 3 |
| Toyota Hilux SW | 3 |
| Mitsubishi - Airtrek | 2 1/2 |
| Honda CR-V | 2 1/2 |
| Land Rover_Freelander | 1 1/2 |
| Perua pequena | |
| Peugeot 206 SW | 3 |
| VW SpaceFox | 3 |
| VW Parati | 2 1/2 |
| Fiat Palio Weekend | 2 |
| Perua média | |
| Toyota Corolla Fielder | 3 1/2 |
| Renault Megane Grand Tour | 3 |
| Coupé | |
| Nissan 350 Z | 5 |
| Jaguar XK 4.2 (2007) | 4 |


